Publicamos los puntos de donación de sangre para la semana del 16 al 22 de septiembre 2019
El stock general en el banco de sangre está cercano al óptimo pero los grupos O+,O-,A- y B- están muy ajustados.
Desde el Centro de Transfusión de Alicante seguimos necesitando la colaboración para conseguir cubrir las necesidades de esos grupos. Gracias.
Para cualquier duda, podéis contactar con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana llamando al 965 16 97 10.
Servicio Promoción Hemodonación * Centro de Transfusion de Alicante
Ctra. Nacional 332, Km. 113 * 03550 Sant Joan (Alicante)
Fecha | Colecta | Inicio | Fin |
16/09/2019 | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | |
TORRELLANO, CTRO SOCIAL | 16:30 | 20:30 | |
BIAR, CASA DE CULTURA | 16:30 | 20:30 | |
MONFORTE DEL CID, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | |
ELCHE, HOSPITAL GENERAL | 16:15 | 21:00 | |
XIXONA, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | |
ALBATERA, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | |
ORIHUELA-COSTA, CENTRO CÍVICO ALAMEDA DEL MAR | 16:30 | 20:30 | |
17/09/2019 | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ALICANTE C. SALUD BENALUA | 16:00 | 20:30 | |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
VILLENA, CENTRO DE SALUD 1 | 17:00 | 20:30 | |
MUTXAMEL, CASAL TERCERA EDAT | 16:30 | 21:00 | |
BENIDORM, LA FESTA DE LA SOLIDARITAT PENYES VERGE DEL SOFRATGE | 09:30 | 13:30 | |
BENIDORM, LA FESTA DE LA SOLIDARITAT PENYES VERGE DEL SOFRATGE | 16:30 | 21:00 | |
SAN VICENTE DEL RASPEIG, CENTRO DE SALUD II | 16:00 | 21:00 | |
18/09/2019 | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | |
PEDREGUER, CASA DE LA CULTURA | 16:45 | 20:30 | |
MONOVAR, CENTRO DE SALUD DR. ANTONI RICO JARA | 16:30 | 20:30 | |
ALICANTE, TELEFONICA ALBUFERETA | 09:00 | 13:30 | |
ALICANTE, CENTRO DE SALUD SAN BLAS | 16:00 | 20:30 | |
DAYA NUEVA, MARATÓN AYUNTAMIENTO – EDIFICIO USOS MULTIPLES | 17:00 | 20:30 | |
XABIA, CENTRO DE SALUD | 17:00 | 20:30 | |
ELCHE, HOSPITAL VINALOPO DOCTOR MAS MAGRO | 09:30 | 13:30 | |
19/09/2019 | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ELCHE, CENTRO DE SALUD DR. SAPENA | 16:30 | 20:30 | |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | |
ALCOY, HOSPITAL VERGE DELS LLIRIS. | 16:30 | 20:30 | |
ASPE, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | |
DENIA, MARATON AYUNTAMIENTO. | 09:45 | 14:00 | |
DENIA , MARATON AYUNTAMIENTO | 16:45 | 21:00 | |
20/09/2019 | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
TEULADA, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | |
SAN BARTOLOME , AUDITORIO | 17:00 | 20:30 | |
ELCHE, AUTOBANCO C.P. GINER DE LOS RIOS | 16:30 | 21:00 | |
ALICANTE, CENTRO DE SALUD CABO HUERTAS | 16:00 | 21:00 | |
PILAR DE LA HORADADA, CENTRO DE OCIO PARA MAYORES | 17:00 | 20:30 | |
CASTALLA, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | |
IBI, CENTRO SANITARIO INTEGRADO IBI 2 | 16:30 | 20:30 | |
21/09/2019 | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 14:00 | |
22/09/2019 | ELDA, COMPARSA MOROS REALISTAS | 09:30 | 13:30 |
TABLA DE COMPATIBILIDADES:
Fuente: Europa Press