Según el servicio de donación, se mantiene un stock aceptable en todos los grupos, aunque es más bajo que el adecuado, excepto en los grupos O- y A- que son deficitarios y sólo tenemos reservas para 2 días.
Se solicita colaboración para mejorar el stock.
Adjuntamos los puntos de donación de sangre de la semana del 10 al 16 de febrero.
El centro de transfusiones agradece la colaboración ciudadana.
Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana
San Juán de Alicante
10/02/2020 | |||||||||
Población | Lugar | Inicio | Hora Fin | ||||||
SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | ||||||
ELDA | ELDA, HOSPITAL GENERAL VIRGEN DE LA SALUD | 09:30 | 13:30 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | ||||||
ELCHE | ELCHE, HOSPITAL GENERAL | 16:15 | 21:00 | ||||||
BENIDORM | BENIDORM, AYUNTAMIENTO | 16:30 | 20:30 | ||||||
BANYERES DE MARIOLA | BANYERES, CENTRO DE SALUD | 17:00 | 20:30 | ||||||
MONFORTE DEL CID | MONFORTE DEL CID, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | ||||||
TORRELLANO | TORRELLANO, CTRO SOCIAL | 16:30 | 20:30 | ||||||
SANTA POLA | SANTA POLA CLUB DEL JUBILADO | 17:00 | 20:30 | ||||||
10 | |||||||||
11/02/2020 | |||||||||
Población | Lugar | Inicio | Hora Fin | ||||||
SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | ||||||
BENIDORM | BENIDORM, IES MEDITERRÀNIA | 09:30 | 13:30 | ||||||
ALCOI | ALCOY, CIPFP BATOI | 09:30 | 13:30 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | ||||||
ELDA | ELDA, CENTRO SALUD ACACIAS | 16:30 | 20:30 | ||||||
ALCOI | ALCOY, CIPFP BATOI | 16:30 | 20:30 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE,IES FIGUERAS PACHECO | 16:00 | 20:30 | ||||||
SANT JOAN D ALACANT | SANT JOAN D’ALACANT HOSPITAL UNIVERSITARIO | 16:00 | 21:00 | ||||||
VILLENA | VILLENA, ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA | 17:00 | 20:30 | ||||||
NOVELDA | NOVELDA, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:15 | ||||||
11 | |||||||||
12/02/2020 | |||||||||
Población | Lugar | Inicio | Hora Fin | ||||||
SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | ||||||
ELDA | ELDA, INSTITUTO LA MELVA | 09:30 | 13:30 | ||||||
MUTXAMEL | MUTXAMEL, AUTOBANCO AERODROMO BABCOCK | 09:30 | 14:00 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | ||||||
DENIA | DENIA, CENTRO SANITARIO INTEGRADO DENIA 2 | 16:45 | 20:30 | ||||||
MONOVAR | MONOVAR, CENTRO DE SALUD DR. ANTONI RICO JARA | 16:30 | 20:30 | ||||||
JAVEA | XABIA, CENTRO DE SALUD | 17:00 | 20:30 | ||||||
JAVEA | XABIA , INSTITUTO DE E. SECUNDARIA Nº1 | 16:45 | 20:30 | ||||||
ORIHUELA | ORIHUELA, CTRO SALUD ALVAREZ DE LA RIVA | 17:00 | 20:30 | ||||||
10 | |||||||||
13/02/2020 | |||||||||
Población | Lugar | Inicio | Hora Fin | ||||||
SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | ||||||
ONDARA | ONDARA , 3º MARATON C. COMERCIAL PORTAL DE LA | 10:00 | 13:30 | ||||||
ELDA | ELDA, C.I.P.F.P. VALLE DE ELDA | 09:30 | 13:30 | ||||||
SAN VICENTE DEL RASPEIG | SAN VICENTE, AUTOBANCO INSTITUTO DE E. | 09:30 | 13:30 | ||||||
ELCHE | ELCHE, HOSPITAL GENERAL | 10:30 | 14:00 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | ||||||
ONDARA | ONDARA,3º MARATON C.COMERCIAL PORTAL DE LA | 16:30 | 20:30 | ||||||
ALMORADÍ | ALMORADI, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | ||||||
ELDA | ELDA, C.I.P.F.P.. VALLE DE ELDA | 16:30 | 20:30 | ||||||
SAN VICENTE DEL RASPEIG | SAN VICENTE, AUTOBANCO INSTITUTO DE E. | 16:30 | 21:00 | ||||||
11 | |||||||||
14/02/2020 | |||||||||
Población | Lugar | Inicio | Hora Fin | ||||||
SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE MARATÓN ONDA CERO – | 09:30 | 21:00 | ||||||
SAX | SAX, CENTRO SALUD | 16:30 | 20:30 | ||||||
3 | |||||||||
15/02/2020 | |||||||||
Población | Lugar | Inicio | Hora Fin | ||||||
SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 | ||||||
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 14:00 | ||||||
2 |