PUNTOS DE DONACIÓN DE SANGRE FACILITADOS POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE HEMODONACIÓN (CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE)
Servicio Promoción Hemodonación
Centro de Transfusion de Alicante
Ctra. Nacional 332, Km. 113
03550 Sant Joan (Alicante)
TABLA FECHAS, HORARIOS Y LOCALIZACIONES DE LOS PUNTOS DE DONACIÓN:
F. Colecta | Población | Lugar | Inicio | Fin |
29-10-18 | SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
BANYERES DE MARIOLA | BANYERES, CENTRO DE SALUD | 17:00 | 20:30 | |
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | |
ORIHUELA | ORIHUELA, INSTITUTO LAS ESPEÑETAS | 17:00 | 20:30 | |
BENIDORM | BENIDORM, AYUNTAMIENTO | 16:30 | 20:30 | |
LA MARINA | LA MARINA, CENTRO SOCIAL | 17:15 | 21:00 | |
BIAR | BIAR, CASA DE CULTURA | 16:30 | 20:30 | |
ELCHE | ELCHE, HOSPITAL GENERAL | 16:30 | 21:00 | |
ALICANTE | ALICANTE, AUTOBANCO EMPRESA FAMOSA | 09:00 | 13:30 | |
30-10-18 | SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
VILLENA | VILLENA, CENTRO DE SALUD 1 | 17:00 | 20:30 | |
ALICANTE | ALICANTE TEATRO PRINCIPAL | 09:30 | 21:00 | |
31-10-18 | SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | |
PEDREGUER | PEDREGUER, CASA DE LA CULTURA | 16:30 | 20:30 | |
MONOVAR | MONOVAR, CENTRO DE SALUD DR. ANTONI RICO JARA | 16:30 | 20:30 | |
ELDA | ELDA, C.I.P.F.P. VALLE DE ELDA | 09:30 | 13:30 | |
ELDA | ELDA, C.I.P.F.P.. VALLE DE ELDA | 16:30 | 20:30 | |
HONDON DE LAS NIEVES | HONDON DE LAS NIEVES, AULA DE CULTURA | 16:30 | 20:30 | |
CALLOSA D EN SARRIA | CALLOSA D’EN SARRIA, CENTRE DE SALUT | 16:30 | 20:30 | |
AGOST | AGOST, CENTRO SOCIAL | 16:30 | 20:30 | |
02-11-18 | SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 15:00 | |
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 15:00 | 21:00 | |
ALGORFA | ALGORFA, CENTRO DE LA 3ª EDAD | 17:00 | 20:30 | |
ELCHE | ELCHE ESTADIO DE FUTBOL MARTINEZ VALERO | 16:30 | 21:00 | |
CATRAL | CATRAL, CONSULTORIO MEDICO | 16:30 | 20:30 | |
PINOSO | PINOSO, CENTRO DE SALUD | 16:30 | 20:30 | |
IBI | IBI, CENTRO SANITARIO INTEGRADO IBI 2 | 16:30 | 20:30 | |
CAÑADA | CAÑADA, CONSULTORIO MÉDICO AUXILIAR | 16:30 | 20:30 | |
03-11-18 | SANT JOAN D ALACANT | CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE ALICANTE | 08:30 | 14:00 |
ALICANTE | ALICANTE HOSPITAL GENERAL | 08:30 | 14:00 |
Sé el primero en comentar en «DONACIÓN DE SANGRE: RELACIÓN DE PUNTOS DE DONACIÓN DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE»